- Capacidad máxima de punzonado de acero suave de 0.50 pulgadas de espesor
- Hay disponibles punzones y dados para orificios redondos, rectangulares y cuadrados para resolver toda necesidad de punzonado
- Diseño Enerpac de retorno por resorte de simple acción y larga vida útil
- Caja de acero duradera para guardar las herramientas y los dados en un mismo lugar y facilitar así su traslado y almacenamiento
- Se incluye acople hembra CR-400
Tabla de Datos (Imperial)Tabla de Datos (Métrico)
Número de
modelo |
Tamaño de los orificios | Incluido | Peso
(libras) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD- 375 |
SPD- 438 |
SPD- 531 |
SPD- 563 |
SPD- 688 |
SPD-
813 |
Punzonadora
* |
Tipo de
bomba |
Manguera | Adaptador +
manómetro GP-10S GA-2 |
||
STP-35H | – | 3/8″ | – | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | SP-35 | P-392 | HC-7206 | • | 55 |
STP-35A | – | 3/8″ | – | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | SP-35 | PATG-1102N | HC-7206 | • | 63 |
SP-35 | – | – | – | – | – | – | SP-35 | – | – | – | 35 |
SP-35S | – | 3/8″ | – | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | SP-35 | – | – | – | 40 |
SP-35SP | – | 3/8″ | – | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | SP-35 | PUD-1100B** | HC-7206 | – | 70 |
MSP-351 | 9,5mm | 11,1mm | 13,5mm | – | 17,5mm | – | SP-35 | – | – | – | 40 |
MSP-351PE | 9,5mm | 11,1mm | 13,5mm | – | 17,5mm | – | SP-35 | PUD-1100E** | HC-7206 | – | 70 |
* Volumen de aceite de la punzonadora: 4.58 pulgada3 Incluye los siguientes conjuntos de punzón y dado:
** SPD-438, SPD-688, SPD-563 y SPD-813
*** SPD-375, SPD-531, SPD-438 y SPD-688
Número de
modelo |
Tamaño de los orificios 1) | Incluido | Peso
(kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD- 375 |
SPD- 438 |
SPD- 531 |
SPD- 563 |
SPD- 688 |
SPD-
813 |
Punzonadora
** |
Tipo de
bomba |
Manguera | Adaptador +
manómetro GP-10S GA-2 |
||
STP-35H | – | 3/8″ | – | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | SP-35 | P-392 | HC-7206 | • | 25 |
STP-35A | – | 3/8″ | – | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | SP-35 | PATG-1102N | HC-7206 | • | 29 |
SP-35 | – | – | – | – | – | – | SP-35 | – | – | – | 16 |
SP-35S | – | 3/8″ | – | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | SP-35 | – | – | – | 18 |
SP-35SPE * | – | 3/8″ | – | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | SP-35 | PUD-1100E | HC-7206 | – | 29 |
MSP-351 | 9,5mm | 11,1mm | 13,5mm | – | 17,5mm | – | SP-35 | – | – | – | 21 |
MSP-351PE * | 9,5mm | 11,1mm | 13,5mm | – | 17,5mm | – | SP-35 | PUD-1100E | HC-7206 | – | 32 |
* For 115 Volt electric pump change suffix «E» into «B».
** Oil capacity 76 cm3.
1) Material thickness should not exceed hole diameter.