Prensas de husillo
• Orificios de montaje de pie para el posicionamiento horizontal o vertical
• Superficies de trabajo maquinadas para facilitar la fijación de piezas
• Parte posterior ranurada para simplificar la carga y descarga de piezas más largas
Prensas en C
• Capacidad de 5, 10 y 20 toneladas
• Funciona en todas las posiciones
Prensas con bastidor/banco
• El adaptador de montaje del cilindro permite el posicionamiento lateral del cilindro sobre rieles
• Los agujeros de montaje facilitan la instalación en superficies fijas
Tabla de Datos (Imperial)Tabla de Datos (Métrico)Descargas
Tipo de prensa | Capacidad de la prensa | Apertura vertical máxima | Ancho máximo de mesa | Número de serie del cilindro* | Número de modelo de la prensa | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
toneladas | (pulg) | (pulg) | (libras) | |||
Prensa de husillo | 10 | 8.94 | 5.31 | RC-10-x | A-310* | 62 |
30 | 10.25 | 7.00 | RC-30-x | A-330* | 220 | |
Abazadera
en C |
5 | 6.50 | 2.00 | RC-5-x | A-205* | 14 |
10 | 9.00 | 3.25 | RC-10-x | A-210* | 37 | |
20 | 11.88 | 3.75 | ** | A-220* | 83 | |
Bastidor en banco | 10 | 15.38 | 15.00 | - | A-258* | 103 |
10 | 15.38 | 15.00 | RC-1010 | IPA-1022*** | 37 | |
10 | 15.38 | 15.00 | RC-1010 | IPH-1040*** | 135 |
Tipo de prensa | Capacidad de la prensa | Apertura vertical máxima | Ancho máximo de mesa | Número de serie del cilindro* | Número de modelo de la prensa | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
toneladas (kN) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
Prensa de husillo | 10 (89) | 228 | 134 | RC-10-x | A-310* | 28 |
30 (267) | 260 | 177 | RC-30-x | A-330* | 100 | |
Abazadera
en C |
5 (45) | 165 | 50 | RC-5-x | A-205* | 6 |
10 (89) | 228 | 57 | RC-10-x | A-210* | 17 | |
20 (178) | 304 | 69 | ** | A-220* | 38 | |
Bastidor en banco | 10 (89) | 419 | 381 | - | A-258* | 47 |
10 (89) | 419 | 381 | RC-1010 | IPA-1022*** | 64 | |
10 (89) | 419 | 381 | RC-1010 | IPH-1040*** | 61 |