Preciso y Confiable
Tensionador de Pernos de Alto Rendimiento
- Seis tamaños para pernos desde 5/8″ a 3 3/4″ o desde M16 a M95
- Puertos gemelos para conexión rápida de múltiples herramientas
- Solo un tamaño de puente por tamaño de cilindro
- El puente desmontable y giratorio simplifica el posicionamiento de herramientas
- Ventana completa del puente
- Indicador de carrera del pistón
- Tratamiento superficial negro que protege contra la corrosión
- Agarre antideslizante que permite manipulación más segura
- Herramienta universal y multiusos
Tabla de Datos (Imperial)Tabla de Datos (Métrico)
Gama del fijador roscado | Referencia
de cilindro y puente |
Area efectiva
del cilinder |
Capacidad
de carga |
Carrera | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
(pulg) | (mm) | (pulg2) | (toneladas) | (pulg) | (libras) | |
5/8″-1″ | M16-M30 | GT1-LCB | 2.32 | 25.2 | 0.39 | 6.60 |
1 1/8 – 1 1/2 | M30-M39 | GT2-LCB | 4.15 | 45.1 | 0.39 | 9.02 |
1 1/2 – 2 | M39-M52 | GT3-LCB | 7.95 | 86.4 | 0.39 | 15.4 |
2 – 2 1/2 | M52-M68 | GT4-LCB | 15.16 | 164.9 | 0.39 | 26.84 |
2 1/2 – 3 1/4 | M68-M80 | GT5-LCB | 23.37 | 254.1 | 0.39 | 41.14 |
3 1/2 – 3 3/4 | M80-M95 | GT6-LCB | 29.41 | 319.8 | 0.39 | 61.16 |
Referencia de cilindro
y puente |
Tamaño de la rosca | Juego adaptador
Número de modelo |
Paso entre pernos | Altura mínima | Peso |
---|---|---|---|---|---|
(pulg) | (pulg) | (libras) | |||
GT1-LCB | M16 x 2 | GT1PM-NRS01620 | 2.17 | 6.65 | 3.48 |
M18 x 2,5 | GT1PM-NRS01825 | 2.20 | 6.50 | 3.32 | |
M20 x 2,5 | GT1PM-NRS02025 | 2.24 | 6.50 | 3.15 | |
M24 x 3 | GT1PM-NRS02430 | 2.32 | 6.46 | 2.88 | |
M27 x 3 | GT1PM-NRS02730 | 2.44 | 6.57 | 2.55 | |
M30 x 3,5 | GT1PM-NRS03035 | 2.56 | 6.69 | 2.22 | |
5/8″ 11un | GT1P-NRS0625U11 | 2.17 | 6.65 | 3.45 | |
¾» 10un | GT1P-NRS0750U10 | 2.20 | 6.50 | 3.17 | |
7/8″ 9un | GT1P-NRS0875U09 | 2.32 | 6.46 | 2.86 | |
1″ 8un | GT1P-NRS1000U08 | 2.44 | 6.57 | 2.68 | |
11/8″ 8un | GT1P-NRS1125U08 | 2.56 | 6.69 | 2.31 | |
GT2-LCB | M30 x 3,5 | GT2PM-NRS03035 | 2.80 | 6.81 | 5.68 |
M33 x 3,5 | GT2PM-NRS03335 | 2.91 | 6.85 | 5.21 | |
M36 x 4 | GT2PM-NRS03640 | 3.03 | 6.97 | 4.77 | |
M39 x 4 | GT2PM-NRS03940 | 3.15 | 7.09 | 4.25 | |
11/8″ 8un | GT2P-NRS1125U08 | 2.80 | 6.81 | 5.81 | |
1¼» 8un | GT2P-NRS1250U08 | 2.91 | 6.85 | 5.32 | |
13/8″ 8un | GT2P-NRS1375U08 | 3.03 | 6.97 | 4.84 | |
1½» 8un | GT2P-NRS1500U08 | 3.15 | 7.09 | 4.29 | |
GT3-LCB | M39 x 4 | GT3PM-NRS03940 | 3.62 | 8.35 | 12.50 |
M42 x 4,5 | GT3PM-NRS04245 | 3.78 | 8.46 | 11.77 | |
M45 x 4,5 | GT3PM-NRS04545 | 3.90 | 8.58 | 10.96 | |
M48 x 5 | GT3PM-NRS04850 | 4.13 | 8.50 | 10.25 | |
M52 x 5 | GT3PM-NRS05250 | 4.25 | 8.66 | 9.20 | |
1½» 8un | GT3P-NRS1500U08 | 3.62 | 8.35 | 12.56 | |
15/8″ 8un | GT3P-NRS1625U08 | 3.78 | 8.46 | 11.70 | |
1¾» 8un | GT3P-NRS1750U08 | 3.90 | 8.58 | 10.89 | |
17/8″ 8un | GT3P-NRS1875U08 | 4.13 | 8.50 | 10.10 | |
2″ 8un | GT3P-NRS2000U08 | 4.25 | 8.66 | 9.17 | |
GT4-LCB | M52 x 5 | GT4PM-NRS05250 | 4.65 | 9.45 | 23.63 |
M56 x 5,5 | GT4PM-NRS05655 | 4.76 | 9.61 | 22.22 | |
M60 x 5,5 | GT4PM-NRS06055 | 4.88 | 9.76 | 20.77 | |
M64 x 6 | GT4PM-NRS06460 | 5.00 | 9.92 | 19.32 | |
M68 x 6 | GT4PM-NRS06860 | 5.12 | 10.08 | 17.80 | |
2″ 8un | GT4P-NRS2000U08 | 4.65 | 9.45 | 23.63 | |
2¼» 8un | GT4P-NRS2250U08 | 4.76 | 9.61 | 21.23 | |
2½» 8un | GT4P-NRS2500U08 | 5.00 | 9.92 | 18.63 | |
GT5-LCB | M68 x 6 | GT5PM-NRS06860 | 5.71 | 10.94 | 38.02 |
M72 x 6 | GT5PM-NRS07260 | 5.87 | 11.10 | 36.06 | |
M76 x 6 | GT5PM-NRS07660 | 5.98 | 11.26 | 34.03 | |
M80 x 6 | GT5PM-NRS08060 | 6.38 | 11.54 | 32.01 | |
2½» 8un | GT5P-NRS2500U08 | 5.67 | 10.79 | 39.16 | |
2¾» 8un | GT5P-NRS2750U08 | 5.87 | 11.10 | 35.84 | |
3″ 8un | GT5P-NRS3000U08 | 5.98 | 11.26 | 32.45 | |
3¼» 8un | GT5P-NRS3250U08 | 6.38 | 11.54 | 28.86 | |
GT6-LCB | M80 x 6 | GT6PM-NRS08060 | 6.65 | 12.28 | 49.02 |
M85 x 6 | GT6PM-NRS08560 | 6.65 | 12.28 | 46.20 | |
M90 x 6 | GT6PM-NRS09060 | 7.01 | 12.48 | 42.57 | |
M95 x 6 | GT6PM-NRS09560 | 7.13 | 12.68 | 39.69 | |
3¼» 8un | GT6P-NRS3250U08 | 6.65 | 12.28 | 45.56 | |
3½» 8un | GT6P-NRS3500U08 | 7.01 | 12.48 | 41.43 | |
3¾» 8un | GT6P-NRS3750U08 | 7.13 | 12.68 | 36.94 |
Referencia
de cilindro y puente |
Gama del fijador
roscado |
Area
efectiva del cilinder |
Capacidad
de carga |
Carrera | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (pulg) | (mm2) | (kN) | (mm) | (kg) | |
GT1-LCB | M16-M30 | ⅝ -1 | 1495,4 | 224,3 | 10 | 3,0 |
GT2-LCB | M30-M39 | 1⅛ -1½ | 2677,2 | 401,5 | 10 | 4,1 |
GT3-LCB | M39-M52 | 1½ -2 | 5127,1 | 768,9 | 10 | 7,0 |
GT4-LCB | M52-M68 | 2 -2½ | 9782,1 | 1466,9 | 10 | 12,2 |
GT5-LCB | M68-M80 | 2½ -3¼ | 15079,7 | 2261,4 | 10 | 18,7 |
GT6-LCB | M80-M95 | 3¼ – 3¾ | 18972,1 | 2845,1 | 10 | 27,8 |
Referencia de cilindro
y puente |
Tamaño de la rosca | Juego adaptador
Número de modelo |
Paso entre pernos | Altura mínima | Peso |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (kg) | |||
GT1-LCB | M16 x 2 | GT1PM-NRS01620 | 55 | 169 | 1,58 |
M18 x 2,5 | GT1PM-NRS01825 | 56 | 165 | 1,51 | |
M20 x 2,5 | GT1PM-NRS02025 | 57 | 165 | 1,43 | |
M24 x 3 | GT1PM-NRS02430 | 59 | 164 | 1,31 | |
M27 x 3 | GT1PM-NRS02730 | 62 | 167 | 1,16 | |
M30 x 3,5 | GT1PM-NRS03035 | 65 | 170 | 1,01 | |
5/8″ 11un | GT1P-NRS0625U11 | 55 | 169 | 1,57 | |
3/4″ 10un | GT1P-NRS0750U10 | 56 | 165 | 1,44 | |
7/8″ 9un | GT1P-NRS0875U09 | 59 | 164 | 1,30 | |
1″ 8un | GT1P-NRS1000U08 | 62 | 167 | 1,22 | |
1 1/8″ 8un | GT1P-NRS1125U08 | 65 | 170 | 1,05 | |
GT2-LCB | M30 x 3,5 | GT2PM-NRS03035 | 71 | 173 | 2,58 |
M33 x 3,5 | GT2PM-NRS03335 | 74 | 174 | 2,37 | |
M36 x 4 | GT2PM-NRS03640 | 77 | 177 | 2,17 | |
M39 x 4 | GT2PM-NRS03940 | 80 | 180 | 1,93 | |
1 1/8″ 8un | GT2P-NRS1125U08 | 71 | 173 | 2,64 | |
1 1/4″ 8un | GT2P-NRS1250U08 | 74 | 174 | 2,42 | |
1 3/8″ 8un | GT2P-NRS1375U08 | 77 | 177 | 2,20 | |
1 1/2″ 8un | GT2P-NRS1500U08 | 80 | 180 | 1,95 | |
GT3-LCB | M39 x 4 | GT3PM-NRS03940 | 92 | 212 | 5,68 |
M42 x 4,5 | GT3PM-NRS04245 | 96 | 215 | 5,35 | |
M45 x 4,5 | GT3PM-NRS04545 | 99 | 218 | 4,98 | |
M48 x 5 | GT3PM-NRS04850 | 105 | 216 | 4,66 | |
M52 x 5 | GT3PM-NRS05250 | 108 | 220 | 4,18 | |
1 1/2″ 8un | GT3P-NRS1500U08 | 92 | 212 | 5,71 | |
1 5/8″ 8un | GT3P-NRS1625U08 | 96 | 215 | 5,32 | |
1 3/4″ 8un | GT3P-NRS1750U08 | 99 | 218 | 4,95 | |
1 7/8″ 8un | GT3P-NRS1875U08 | 105 | 216 | 4,59 | |
2″ 8un | GT3P-NRS2000U08 | 108 | 220 | 4,17 | |
GT4-LCB | M52 x 5 | GT4PM-NRS05250 | 118 | 240 | 10,74 |
M56 x 5,5 | GT4PM-NRS05655 | 121 | 244 | 10,10 | |
M60 x 5,5 | GT4PM-NRS06055 | 124 | 248 | 9,44 | |
M64 x 6 | GT4PM-NRS06460 | 127 | 252 | 8,78 | |
M68 x 6 | GT4PM-NRS06860 | 130 | 256 | 8,09 | |
2″ 8un | GT4P-NRS2000U08 | 118 | 240 | 10,74 | |
2 1/4″ 8un | GT4P-NRS2250U08 | 121 | 244 | 9,65 | |
2 1/2″ 8un | GT4P-NRS2500U08 | 127 | 252 | 8,47 | |
GT5-LCB | M68 x 6 | GT5PM-NRS06860 | 145 | 278 | 17,28 |
M72 x 6 | GT5PM-NRS07260 | 149 | 282 | 16,39 | |
M76 x 6 | GT5PM-NRS07660 | 152 | 286 | 15,47 | |
M80 x 6 | GT5PM-NRS08060 | 162 | 293 | 14,55 | |
2 1/2″ 8un | GT5P-NRS2500U08 | 144 | 274 | 17,8 | |
2 3/4″ 8un | GT5P-NRS2750U08 | 149 | 282 | 16,29 | |
3″ 8un | GT5P-NRS3000U08 | 152 | 286 | 14,75 | |
3 1/4″ 8un | GT5P-NRS3250U08 | 162 | 293 | 13,12 | |
GT6-LCB | M80 x 6 | GT6PM-NRS08060 | 169 | 312 | 22,28 |
M85 x 6 | GT6PM-NRS08560 | 169 | 312 | 21,00 | |
M90 x 6 | GT6PM-NRS09060 | 178 | 317 | 19,35 | |
M95 x 6 | GT6PM-NRS09560 | 181 | 322 | 18,04 | |
3 1/4″ 8un | GT6P-NRS3250U08 | 169 | 312 | 20,71 | |
3 1/2″ 8un | GT6P-NRS3500U08 | 178 | 317 | 18,83 | |
3 3/4″ 8un | GT6P-NRS3750U08 | 181 | 322 | 16,79 |