- El depósito libre de aireación previene fugas
- Manija de transporte integrada fácil de usar
- Protección contra sobrepresurización para el tanque
- Empuñadura de empuje para mayor comodidad y menos fatiga
- El sistema de derivación aumenta la eficacia de la bomba
- El émbolo y el vástago laminados en cromo reducen el desgaste
- Huella más amplia para mayor estabilidad
- El enlace aumenta la durabilidad
Tabla de Datos (Imperial)Tabla de Datos (Métrico)Descargas
Bomba de Tipo | Volumen utilizable de aceite | Número de modelo | Presión nominal* | Volumen de aceite por carrera | Esfuerzo máximo de bombeo | Carrera
del pistón |
Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psi | pulg3 | ||||||||
pulg3 | 1a etapa | 2a etapa | 1a etapa | 2a etapa | libras | pulg | libras | ||
Simple | 47 | P-39 | N/C | 10,000 | N/C | .15 | 85 | 1.00 | 13.6 |
Velocidad única | 47 | P-77 | 500 | 10,000 | 1.00 | .15 | 88 | 1.00 | 15.6 |
134 | P-80** | 500 | 10,000 | 1.00 | .15 | 77 | 1.00 | 23.6 | |
250 | P-801 | 500 | 10,000 | 1.00 | .15 | 77 | 1.00 | 31.0 | |
134 | P-84*** | 500 | 10,000 | 1.00 | .15 | 77 | 1.00 | 26.0 | |
453 | P-462 | 200 | 10,000 | 7.69 | .29 | 110 | 1.50 | 61.0 | |
453 | P-464*** | 200 | 10,000 | 7.69 | .29 | 110 | 1.50 | 61.0 |
Bomba de Tipo | Volumen utilizable de aceite | Número de modelo | Presión nominal* | Volumen de aceite por carrera | Esfuerzo máximo de bombeo | Carrera
del pistón |
Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | cm3 | ||||||||
cm3 | 1a etapa | 2a etapa | 1a etapa | 2a etapa | kg | mm | kg | ||
Simple | 770 | P-39 | - | 700 | - | 2,46 | 39 | 25,4 | 6,2 |
Velocidad única |
770 | P-77 | 34 | 700 | 16,39 | 2,46 | 40 | 25,4 | 7,1 |
2200 | P-80 * | 34 | 700 | 16,39 | 2,46 | 35 | 25,4 | 10,7 | |
4100 | P-801 | 34 | 700 | 16,39 | 2,46 | 35 | 25,4 | 14,1 | |
2200 | P-84 | 34 | 700 | 16,39 | 2,46 | 35 | 25,4 | 11,8 | |
7423 | P-462 | 14 | 700 | 126,20 | 4,75 | 49 | 38,1 | 27,7 | |
7423 | P-464 | 14 | 700 | 126,20 | 4,75 | 49 | 38,1 | 27,7 |