Cilindros Flat-Jac®, serie RSM
- Diseño plano y compacto que permite utilizarlos en lugares donde otros cilindros no caben
- Las series RSM 750, 1000 y 1500 tienen manijas que facilitan su transporte
- Los orificios de montaje facilitan la fijación de piezas
- Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
- Todos los modelos incluyen acople CR-400 y tapa guardapolvo*
- Émbolos de acero de alta calidad con cromado duro
- Los extremos acanalados del émbolo no necesitan silletas
- Retorno por resorte de simple acción
Cilindros de baja altura, serie RCS
- Diseño liviano y de perfil bajo que permite su uso en espacios reducidos
- Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
- Diafragma limpiador del émbolo que reduce la contaminación y prolonga la vida útil del cilindro
- Todos los modelos incluyen acople CR-400 y tapa guardapolvo
- Extremo acanalado del émbolo con orificios roscados para montar silletas inclinables
- Manija integrada en el modelo RCS-1200 para facilitar su transporte
- Émbolos de acero niquelado
- Retorno por resorte de simple acción
Tabla de Datos (Imperial)Tabla de Datos (Métrico)
Capacidad
del cilindro |
Carrera | Número
de modelo |
Área
efectiva del cilindro |
Volumen
de aceite |
Altura
retraída |
Altura
extendido |
Diámetro
externo |
Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(tonelada) [máx.] | (pulg) | pulg2 | pulg3 | (pulg) | (pulg) | (pulg) | (libras) | |
5 (4.9) | .25 | RSM-50 | .99 | .25 | 1.28 | 1.53 | 2.31 x 1.63 | 2.3 |
10 (11.2) | .44 | RSM-100 | 2.24 | .98 | 1.69 | 2.13 | 3.25 x 2.19 | 3.1 |
20 (22.1) | .44 | RSM-200 | 4.43 | 1.94 | 2.03 | 2.47 | 4.00 x 3.00 | 6.8 |
30 (32.4) | .50 | RSM-300 | 6.49 | 3.25 | 2.31 | 2.81 | 4.63 x 3.75 | 10 |
50 (48.1) | .63 | RSM-500 | 9.62 | 6.01 | 2.63 | 3.25 | 5.50 x 4.50 | 15 |
75 (79.5) | .63 | RSM-750 | 15.90 | 9.94 | 3.13 | 3.75 | 6.50 x 5.50 | 25 |
100 (98.1) | .63 | RSM-1000 | 19.63 | 12.27 | 3.38 | 4.00 | 7.00 x 6.00 | 32 |
150 (153.4) | .63 | RSM-1500 | 30.68 | 19.17 | 3.94 | 4.56 | 8.50 x 7.50 | 58 |
10 (11.2) | 1.5 | RCS-101* | 2.24 | 3.35 | 3.47 | 4.97 | 2.75 | 9 |
20 (22.1) | 1.75 | RCS-201* | 4.43 | 7.75 | 3.88 | 5.63 | 3.63 | 11 |
30 (32.4) | 2.44 | RCS-302* | 6.49 | 15.82 | 4.63 | 7.06 | 4.00 | 15 |
50 (48.1) | 2.38 | RCS-502* | 9.62 | 22.85 | 4.81 | 7.19 | 4.88 | 24 |
100 (98.1) | 2.25 | RCS-1002* | 19.63 | 44.18 | 5.56 | 7.81 | 6.50 | 50 |
*El modelo RSM-50 viene equipado con un acople AR-400.
**Disponible como conjunto. Vea la nota de la página siguiente.
Capacidad
del cilindro |
Carrera | Número
de modelo |
Área
efectiva del cilindro |
Volumen
de aceite |
Altura
retraída |
Altura
extendido |
Diámetro
externo |
Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ton (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | kg | |
5 (45) | 6 | RSM-501) | 6,5 | 4 | 32 | 38 | 58 x 41 | 1 |
10 (101) | 12 | RSM-100 | 14,5 | 18 | 43 | 54 | 82 x 55 | 1,4 |
20 (201) | 11 | RSM-200 | 28,7 | 32 | 51 | 62 | 101 x 76 | 3,1 |
30 (295) | 13 | RSM-300 | 42,1 | 55 | 58 | 71 | 117 x 95 | 4,5 |
45 (435) | 16 | RSM-500 | 62,1 | 99 | 66 | 82 | 140 x 114 | 6,8 |
75 (718) | 16 | RSM-750 | 102,6 | 164 | 79 | 95 | 165 x 139 | 11,3 |
90 (887) | 16 | RSM-1000 | 126,7 | 203 | 85 | 101 | 178 x 153 | 14,5 |
150 (1368) | 16 | RSM-1500 | 198,1 | 317 | 100 | 116 | 215 x 190 | 26,3 |
10 (101) | 38 | RCS-101* | 14,5 | 55 | 88 | 126 | 69 | 4,1 |
20 (201) | 45 | RCS-201* | 28,7 | 129 | 98 | 143 | 92 | 5 |
30 (295) | 62 | RCS-302* | 42,1 | 261 | 117 | 179 | 101 | 6,8 |
45 (435) | 60 | RCS-502* | 62,1 | 373 | 122 | 182 | 124 | 10,9 |
90 (887) | 57 | RCS-1002* | 126,7 | 722 | 141 | 198 | 165 | 22,7 |
*El modelo RSM-50 viene equipado con un acople AR-400.
**Disponible como conjunto. Vea la nota de la página siguiente.